1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 LGX Type PLC Splitter Fibra Ottica
Descrizzione di u produttu
U splitter PLC in fibra ottica (circuito d'onda di luce planare) hè fabbricatu utilizendu a tecnulugia di guida d'onda ottica di silice.Dispone di una larga gamma di lunghezze d'onda operative, una bona uniformità di u canali à u canali, una alta affidabilità è una piccula dimensione, è hè largamente utilizata in e rete PON per realizà a gestione di l'energia di u signale otticu.Fornemu una seria sana di splitter 1 x N è 2 x N chì sò adattati per applicazioni specifiche.Tutti i prudutti rispondenu à i requisiti di affidabilità Telcordia 1209 è 1221 è sò certificati da TLC per u requisitu di sviluppu di a rete.
Controllo di qualità di splitter PLC RAISE'S, minimizendu u risicu di i prudutti
●100% prova materia prima
●Semi-finished i prudutti passanu u ciclu High è bassu temperature testing
●Produttu finitu passà u ciculu altu è bassu temperature testing di novu
●100% prova di prestazione prima di spedizione
Feature
●Excellent Mechanical, Small Size
●High Reliability
●Low inserzione Loss è bassu Polarization perdita dipendente
● High cunti canali
●Excellent Stabilità Ambientale è Widely Used
Applicazione
● Implementazioni FTTx (GPON / BPON / EPON)
● Televisione per cable (CATV)
● Reti lucali (LAN)
●Test equipaggiu
● Reti ottiche passive (PON)
Informazioni basiche
Model NO. | Splitter di fibra ottica di tipu LGX PLC | USU | FTTH |
Parametri | 1*2/4/8/16/32/64 | Diametru di u Cable | Nudo/0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm |
Lunghezza di u Cable Output | 0.5m/1m/1.5m o Personalizatu | Finale di u Connettore | UPC è APC per Opzione |
Lunghezza d'onda operativa | 1260-1650 nm | Perdita di ritornu | 50-60 dB |
Tipu di pacchettu | Mini/ABS/Tipu di Inserzione/Tipu di Rack per Opzione | Certificatu | ISO 9001, RoHS |
Paquet di trasportu | Scatola Individuale o Sicondu a Richiesta di u Cliente | Specificazione | RoHS, ISO 9001 |
Specificazioni di Splitter PLC
ITEM | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | ||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||||||
Perdita d'inserzione (dB) Max. | ≤4,6 | ≤7,5 | ≤11,0 | ≤14,0 | ≤ 17,0 | ≤ 21,0 | ≤4,5 | ≤ 8,0 | ≤11,7 | ≤14,7 | ≤17,9 | ||||
Uniformità di perdita (dB) Max. | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ||||
PDL (dB) Max. | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ||||
Perdita di ritornu (dB) | UPC≥50dB; APC≥55dB | ||||||||||||||
Direttività (dB) | ≥55 | ||||||||||||||
Lunghezza di a fibra (m) | 1.2±0.1, (Altri Requisiti ponu esse furnitu) | ||||||||||||||
Tipu di fibra | Corning SMF-28e, (Altri Requisiti ponu esse furniti) | ||||||||||||||
Température de fonctionnement ºC | -40~+85ºC |
I prudutti cunnessi



